<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 15 Nisan 2026 tarihinde saat 23:06 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ta7om.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TA7OM - Amateur Radio</title>
		<link><![CDATA[https://www.ta7om.com]]></link>
		<description><![CDATA[TA7OM - Amateur Radio]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:19:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ta7om.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/video-galeri]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/video-galeri]]></link>
			<title>Video Galeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/6m-5-element-lfa-yagi-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/6m-5-element-lfa-yagi-anten.html]]></link>
			<title>6m 5-Element LFA Yagi Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 14:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-short-dipol.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-short-dipol.html]]></link>
			<title>40m Short Dipol</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Nov 2018 08:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/icom-ci-v-interface.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/icom-ci-v-interface.html]]></link>
			<title>Radio Interface Box (RIB) ICOM CI-V -YAESU -KENWOOD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 05:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/cq-ww-dx-contest-2025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/cq-ww-dx-contest-2025.html]]></link>
			<title>CQ WW DX Contest 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/cq-ww-dx-contest-2023.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/cq-ww-dx-contest-2023.html]]></link>
			<title>CQ WW DX Contest 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 11:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/hamradio/sinyal-yayilim-acisi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/hamradio/sinyal-yayilim-acisi.html]]></link>
			<title>Sinyal Yayılım Açısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 10:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/otomatik-anten-secici.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/otomatik-anten-secici.html]]></link>
			<title>Anten Switch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 08:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/10m-5-el-yagi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/10m-5-el-yagi.html]]></link>
			<title>10m 5el Yagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 08:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/qrm-yokedici-canceller.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/qrm-yokedici-canceller.html]]></link>
			<title>QRM Yokedici/Canceller</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 07:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/awardlar/awardlarim.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/awardlar/awardlarim.html]]></link>
			<title>Award&#8217;larım</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2022 08:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/6m-deltaloop-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/6m-deltaloop-anten.html]]></link>
			<title>6m Deltaloop Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 09:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-2022-contest-tc60trac-calismasi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-2022-contest-tc60trac-calismasi.html]]></link>
			<title>CQ WW SSB 2022 Contest -(TC60TRAC )</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 11:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/istasyonum/my-satation.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/istasyonum/my-satation.html]]></link>
			<title>My Satation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 18:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2-el-hq-traps-yagieng.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2-el-hq-traps-yagieng.html]]></link>
			<title>40m 2 El HQ Traps Yagi(Eng)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 12:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-dx-ssb-contest-2021.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-dx-ssb-contest-2021.html]]></link>
			<title>CQ WW DX SSB Contest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 20:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/3174.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/3174.html]]></link>
			<title>CQ WW 160m Contest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Dec 2021 10:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-dx-ssb-contest-2020.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-dx-ssb-contest-2020.html]]></link>
			<title>CQ WW DX SSB Contest 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2021 11:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2-el-hq-traps-yagi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2-el-hq-traps-yagi.html]]></link>
			<title>40m 2 El HQ Traps Yagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 12:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wwwpx-contest-2021.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wwwpx-contest-2021.html]]></link>
			<title>CQ WWWPX Contest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 06:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/amator-istasyon-masasi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/amator-istasyon-masasi.html]]></link>
			<title>Amatör istasyon Masası</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 10:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/3089.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/3089.html]]></link>
			<title>CQ 160m Contest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2021 06:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wpx-contest-2020.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wpx-contest-2020.html]]></link>
			<title>CQ WPX Contest 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2020 21:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-moxon-yagi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-moxon-yagi-2.html]]></link>
			<title>40m MOXON Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2021 19:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-2020.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-2020.html]]></link>
			<title>CQ 160m Contest-2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 07:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/hamradio/balun-nedir-nasil-calir-nasil-yapilir.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/hamradio/balun-nedir-nasil-calir-nasil-yapilir.html]]></link>
			<title>Balun Nedir? Nasıl Çalır? Nasıl Yapılır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2020 08:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-rx-loop.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-rx-loop.html]]></link>
			<title>160m RX Loop Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 05:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-contest-2019.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-contest-2019.html]]></link>
			<title>CQ WW SSB Contest 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2019 06:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-wpx-contest-2019-tc7c.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-wpx-contest-2019-tc7c.html]]></link>
			<title>CQ WW WPX Contest 2019 &#8211; TC7C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wpx-contest-2019-result-kesin-sonuc-aciklandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-wpx-contest-2019-result-kesin-sonuc-aciklandi.html]]></link>
			<title>CQ WPX CONTEST 2019 Result (Kesin Sonuç) açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 08:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/qsl-info]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/qsl-info]]></link>
			<title>QSL info</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jan 2019 21:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/80m-160m-vertical-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/80m-160m-vertical-anten.html]]></link>
			<title>80m +160m Vertical Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-sonuclari-aciklandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-sonuclari-aciklandi.html]]></link>
			<title>CQ 160m 2019 Contest Sonuçları açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 11:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-2019.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-contest-2019.html]]></link>
			<title>CQ 160m Contest 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2019 05:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2el-yagi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-2el-yagi.html]]></link>
			<title>40m 2el Yagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 11:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-conteste-tc7c-isareti-ile-katildik.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-ww-ssb-conteste-tc7c-isareti-ile-katildik.html]]></link>
			<title>CQ WW SSB Contest&#8217;e TC7C işareti ile katıldık</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Nov 2018 08:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-ssb-contest-2018.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-160m-ssb-contest-2018.html]]></link>
			<title>CQ 160m Contest 2018 &#8211; TC7C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Nov 2018 08:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160-10m-multiband-dipol-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160-10m-multiband-dipol-anten.html]]></link>
			<title>160-10m Multiband Dipol Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 20:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-world-wide-vhf-contest-sonuclari-aciklandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/cq-world-wide-vhf-contest-sonuclari-aciklandi.html]]></link>
			<title>CQ  VHF Contest 2018 Sonuçları Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 11:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-20m-dipol.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-20m-dipol.html]]></link>
			<title>160m/20m Dipol Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 19:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/windom-antenna.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/windom-antenna.html]]></link>
			<title>Windom Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 13:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-20m-10m-fan-dipol.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-20m-10m-fan-dipol.html]]></link>
			<title>40m-20m-10m Fan Dipol Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Oct 2018 12:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-delta-loop-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-delta-loop-anten.html]]></link>
			<title>40m Delta Loop Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 06:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/20m-15m-10m-fan-dipol.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/20m-15m-10m-fan-dipol.html]]></link>
			<title>20m 15m 10m Fan Dipol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 15:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/2557.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/2557.html]]></link>
			<title>SP DX Contest 2018 Sonuçları açıklandı! </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 12:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/ok-om-dx-contest-2018-sonuclari-aciklandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/haberler/ok-om-dx-contest-2018-sonuclari-aciklandi.html]]></link>
			<title>OK &#8211; OM DX Contest 2018 Sonuçları açıklandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 12:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-dipol-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/40m-dipol-anten.html]]></link>
			<title>40m Dipol Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 06:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/essb-setup/hi-fi-essb-voodoo-audio-system.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/essb-setup/hi-fi-essb-voodoo-audio-system.html]]></link>
			<title>HI-FI ESSB VOODOO AUDIO SYSTEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 19:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-80m-40m-vertical-anten.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/160m-80m-40m-vertical-anten.html]]></link>
			<title>160m-80m-40m Vertical Anten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/7-element-ful-size-yagi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ta7om.com/projeler/7-element-ful-size-yagi.html]]></link>
			<title>10m-15m-20m Full Size Yagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
