6m 5-Element LFA Yagi Anten
Aşağıda sizlere paylaşacağım Yagi KG4JJH Tarafından tasarlanan bir antendir.
Ülkemizde son yönetmelikte 50 Mhz Bandı serbest bırakılması bu band için Anten ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Bu nedenle oldukça performanslı olduğunu gördüğüm KG4JJH in projesini yaparak sizlere de yapım aşamalarını paylaşmak istedim.
Öncülüğünü G0KSC’ nin yaptığı Loop türü LFA yagiler içerisinde sizlere aşağıda anlatacağım Yaginin besleme noktası 50 ohm ve loop olduğundan düşük gürültülü olması yanında 11 dBi gain 23 f/b oranına sahiptir.
Eleman Ölçüleri ve Boom üzerindeki yerleri;
TOPLAM UZUNLUK X 2 (cm) | BİR KANAT UZUNLUĞU (cm) | BOOM ÜZERİ YERİ (cm) | 16mm,2mm Etli ALM(cm) | 12mm ALM. X2 (cm) | AÇIKLAMALAR | ||
REF | 296,544 | 148,272 | 0 | 296,54 | |||
DE-1 | 228,600 | 114,30 | 28,73 | 114,30 X 2 | 64,300 | 94,77 (U için) İKİ ADET | |
DE-2 | 229,87 | 114,93 | 82,8675 | 229,87 | 64,935 | ||
DR1 | 276,538 | 138,269 | 138,112 | 276,53 | |||
DR2 | 264,78 | 132,39 | 302,577 | 264,78 | |||
DR3 | 259,5 | 129,75 | 473,233 | 295,50 | |||
22 | DRIVEN ELEMENT (DE-1, DE-2) U; 20,32+20,32 + 54,133= 94,77cm iki adet 12mm Alm. U Şeklinde bükülmesi ile elde edilir. |
LFA-6mMALZEME LİSTESİ;
———————————————————————————————————————————————————————–
merhaba Hüdaverdi bey. TA9UNL çağrı işaretim. bu anteni ücreti ile yaptırmak istesek yapar mısınız. bende yapabilirim ama imkanlarım kısıtlı.
Tebrikler..